Folgen Sie uns auf:

Edelmetallpreise & -charts

In dieser Rubrik sind Kurse und Charts von Edelmetallen, von Anlagemetallen in Form von Münzen & Barren und von Währungen zu finden. Leaserates, Seasonal Charts, Cot-Datenreihen, Sentiment-Umfragen und diverse andere Daten vervollständigen die Auflistung.

Kurse von Bergbauaktien sind teils hier, aber tendenziell in der "Minen"-Rubrik zu finden. Ähnliches gilt für die "Fonds"- und "Derivate"-Rubrik (Optionsscheinen Zertifikaten).

Die 4 Edelmetalle in USD, EUR und SFR

Typ Gewicht Währung Kurs +/- Hoch/Tief Datum Chart
Gold 1 oz USD 2.419,10 USD/oz -7,20 -0,29% 2.434,00 - 2.406,40 19:48 Uhr
Silber 1 oz USD 31,87 USD/oz +0,04 +0,12% 32,51 - 31,08 19:48 Uhr
Platin 1 oz USD 1.054,50 USD/oz +2,90 +0,27% 1.063,40 - 1.031,80 19:48 Uhr
Palladium 1 oz USD 1.029,50 USD/oz 0,00 0,00% 1.045,70 - 1.006,60 19:48 Uhr
Gold Fixing AM 1 oz USD 0,00 USD/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Gold Fixing PM 1 oz USD 0,00 USD/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Silber Fixing 1 oz USD 31,64 USD/oz -0,16 -0,50% 31,64 - 31,64 21.05.2024
Typ Gewicht Währung Kurs +/- Hoch/Tief Datum Chart
Gold 1 oz EUR 2.229,60 EUR/oz -4,80 -0,21% 2.241,40 - 2.217,00 19:48 Uhr
Silber 1 oz EUR 29,38 EUR/oz +0,07 +0,24% 29,89 - 28,73 19:47 Uhr
Platin 1 oz EUR 972,43 EUR/oz +3,95 +0,41% 978,90 - 950,44 19:47 Uhr
Palladium 1 oz EUR 948,66 EUR/oz +0,55 +0,06% 962,57 - 927,47 19:47 Uhr
Gold Fixing AM 1 oz EUR 0,00 EUR/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Gold Fixing PM 1 oz EUR 0,00 EUR/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Silber Fixing 1 oz EUR 29,11 EUR/oz -0,14 -0,48% 29,11 - 29,11 21.05.2024
Typ Gewicht Währung Kurs +/- Hoch/Tief Datum Chart
Gold 1 oz CHF 2.204,20 CHF/oz -4,20 -0,19% 2.215,70 - 2.193,00 19:48 Uhr
Silber 1 oz CHF 29,03 CHF/oz +0,09 +0,30% 29,61 - 28,39 19:48 Uhr
Platin 1 oz CHF 960,79 CHF/oz +3,55 +0,37% 967,60 - 940,13 19:48 Uhr
Palladium 1 oz CHF 937,90 CHF/oz +0,80 +0,08% 951,16 - 917,36 19:48 Uhr

Anlagemünzen und -barren (Auswahl)

Fein Name Metall Ø Ankauf Ø Verkauf +/- Hoch / Tief H* Alarm Chart T&S
1 oz American Eagle Gold 2.171,00 € 2.392,50 € 10,25 € 0,43 % 2.397,00 - 2.374,75 2 - 2
1 oz Känguru / Nugget Gold 2.171,00 € 2.324,56 € 4,78 € 0,21 % 2.345,75 - 2.310,11 2 - 3
1 oz Krügerrand Gold 2.171,00 € 2.326,62 € 22,73 € 0,98 % 2.345,75 - 2.296,61 2 - 3
1 oz Maple Leaf Gold 2.171,00 € 2.321,66 € 2,09 € 0,09 % 2.336,17 - 2.309,14 2 - 4
1 oz Panda Gold 2.171,00 € 2.379,21 € 4,61 € 0,19 % 2.429,50 - 2.364,58 2 - 3
1 oz Philharmoniker Gold 2.171,00 € 2.326,71 € 2,33 € 0,10 % 2.343,17 - 2.314,20 2 - 4
1 oz Goldbarren Gold 2.194,50 € 2.297,26 € 3,80 € 0,17 % 2.314,50 - 2.283,62 1 - 3
250 g Goldbarren Gold 17.584,00 € 18.256,80 € 32,10 € 0,18 % 18.360,00 - 18.147,60 1 - 3
1 oz Kookaburra Silber 30,90 € 40,25 € 0,78 € 1,94 % 40,25 - 39,47 1 - 2
2 oz Kookaburra Silber 59,50 € 86,16 € 3,69 € 4,28 % 86,16 - 82,47 1 - 1
10 oz Kookaburra Silber 287,50 € 800,32 € 7,77 € 0,97 % 807,64 - 376,64 1 - 2
1.000 g Kookaburra Silber 951,00 € 1.115,02 € -5,96 € -0,53 % 1.130,53 - 1.033,50 1 - 3
1 oz American Silver Eagle Silber 30,90 € 37,56 € 0,74 € 1,97 % 39,90 - 36,54 1 - 2
1 oz Koala Silber 30,90 € 41,17 € 0,73 € 1,77 % 41,41 - 35,45 1 - 2
1 oz Ziege - Lunar-Kalender II Gold 2.215,00 € 2.491,26 € 9,14 € 0,37 % 2.639,50 - 2.474,02 1 - 2
1 oz Maple Leaf (1988-2013) Silber 30,90 € 37,40 € -0,92 € -2,46 % 39,10 - 37,20 1 - 3
1 oz Philharmoniker Silber 30,90 € 34,36 € 0,74 € 2,15 % 35,20 - 33,34 1 - 2
1.000 g Heraeus Silberbarren Silber 938,00 € 1.209,20 € 27,74 € 2,29 % 1.219,75 - 1.161,44 1 - 2
1 oz American Platinum Eagle Platin 957,50 € 1.444,66 € -14,87 € -1,03 % 1.459,53 - 1.411,94 1 - 1
1 oz Maple Leaf Platin 938,50 € 1.304,24 € -13,09 € -1,00 % 1.317,33 - 1.274,49 1 - 1
1 oz Heraeus Platinbarren Platin 927,50 € 1.278,06 € -12,49 € -0,98 % 1.290,55 - 1.250,10 1 - 1
100 g Heraeus Platinbarren Platin 2.966,50 € 4.022,50 € -42,83 € -1,06 % 4.065,33 - 3.945,74 2 - 2
1 oz Maple Leaf Palladium 870,00 € 1.220,94 € 42,84 € 3,51 % 1.220,94 - 1.178,10 1 - 1

Stand: 21.05.2024, 19:30:01 Uhr

zu den Münzen- & Barrenpreisen

Devisen Matrix

  Europäische Union USA Kanada Australien Schweiz Großbritannien Neuseeland Japan Hongkong
Europäische Union - 1,0850 1,4811 1,6282 0,9886 0,8539 1,7808 169,5185 8,4679
USA 0,9216 - 1,3652 1,5008 0,9112 0,7871 1,6414 156,2430 7,8047
Kanada 0,6752 0,7325 - 1,0993 0,6675 0,5765 1,2025 114,4560 5,7176
Australien 0,6141 0,6663 0,9097 - 0,6072 0,5244 1,0937 104,1130 5,2009
Schweiz 1,0112 1,0975 1,4982 1,6470 - 0,8638 1,8014 171,4650 8,5657
Großbritannien 1,1620 1,2706 1,7345 1,9067 1,1578 - 2,0855 198,5150 9,9171
Neuseeland 0,5615 0,6092 0,8317 0,9142 0,5551 0,4795 - 95,1890 4,7549
Japan 0,0059 0,0064 0,0087 0,0096 0,5833 0,0050 0,0105 - 0,0500
Hongkong 0,1181 0,1283 0,1749 0,1923 0,1168 0,1008 0,2103 20,0192 -

21.05.2024 19:48:29 Uhr

weiter zu den Währungen

Hinweis und Info: Für die Richtigkeit, Vollständigkeit wie auch Aktualität der Kurs-, Preis-, Chart- und Performanceangaben kann der Betreiber dieser Website keine Gewährleistung übernehmen. Historische Daten stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Wertentwicklungen dar. Schwankende Wechselkurse können die Rendite zusätzlich positiv, wie auch negativ, beeinflussen. Sämtliche Informationen und Aussagen auf dieser Website stellen generell keine Anlageberatung oder Handlungsempfehlungen dar. Beachten Sie bitte auch unsere AGB bzw. Disclaimer!
Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"