Folgen Sie uns auf:

Edelmetalle

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
Gold in USD 2.294,20 -41,70 -1,78%
Gold in EUR 2.148,50 -30,40 -1,40%
Gold in CHF 2.107,10 -19,40 -0,91%
Gold in CAD 3.156,00 -35,20 -1,10%
Gold in AUD 3.535,40 -21,90 -0,62%
Gold in GBP 1.834,70 -24,80 -1,33%
Gold in ZAR 43.143,20 -421,70 -0,97%
Gold in CNY 16.451,80 -102,60 -0,62%
Gold in HKD 17.945,80 -334,40 -1,83%
Silber in USD 26,39 -0,88 -3,23%
Silber in EUR 24,71 -0,73 -2,87%
Silber in CHF 24,24 -0,59 -2,36%
Silber in CAD 36,31 -0,95 -2,55%
Silber in AUD 40,68 -0,86 -2,07%
Silber in GBP 21,11 -0,60 -2,77%
Silber in ZAR 496,40 -12,29 -2,42%
Silber in CNY 189,29 -4,01 -2,07%
Silber in HKD 206,48 -6,97 -3,26%
Platin in USD 939,63 -12,34 -1,30%
Platin in EUR 879,85 -8,15 -0,92%
Platin in CHF 862,99 -3,66 -0,42%
Platin in CAD 1.292,60 -8,00 -0,61%
Platin in AUD 1.448,00 -1,80 -0,12%
Platin in GBP 751,42 -6,39 -0,84%
Platin in ZAR 17.669,90 -85,10 -0,48%
Platin in CNY 6.737,90 -8,90 -0,13%
Platin in HKD 7.350,00 -100,10 -1,34%
Palladium in USD 956,99 -20,61 -2,11%
Palladium in EUR 896,85 -15,04 -1,65%
Palladium in CHF 879,56 -10,42 -1,17%
Palladium in CAD 1.317,40 -18,20 -1,36%
Palladium in AUD 1.475,80 -13,00 -0,87%
Palladium in GBP 765,85 -12,35 -1,59%
Palladium in ZAR 18.009,40 -223,90 -1,23%
Palladium in CNY 6.867,20 -61,40 -0,89%
Palladium in HKD 7.491,10 -159,50 -2,08%

Fixingpreise

Edelmetall Fixing Währung Kurs   +/- +/- % Datum Chart
Gold Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Silber Fixing USD 26,66 USD/oz -0,73 USD/oz -2,65% 30.04.2024
Platin Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970

Edelmetall Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Silber Ratio USD 86,9260 +1,2850 +1,50% 19:53 Uhr
Gold/Platin Ratio USD 2,4417 -0,0120 -0,49% 19:53 Uhr
Gold/Palladium Ratio USD 2,3975 +0,0081 +0,34% 19:53 Uhr
Platin/Silber Ratio USD 35,6000 +0,6970 +2,00% 19:53 Uhr
Platin/Palladium Ratio USD 0,9819 +0,0081 +0,83% 19:53 Uhr
Palladium/Silber Ratio USD 36,2580 +0,4150 +1,16% 19:53 Uhr

Ausgewählte Edelmetallkurse

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
Europäische Union Euro Europäische Union 2.148,50 EUR/oz -30,40 -1,39% 19:53 Uhr
USA US-Dollar USA 2.294,30 USD/oz -41,50 -1,78% 19:53 Uhr
Argentinien Peso Argentinien 2.011.602,00 ARS/oz -36.372,00 -1,78% 19:52 Uhr
Australien Dollar Australien 3.535,40 AUD/oz -21,90 -0,62% 19:52 Uhr
Bolivien Boliviano Bolivien 15.739,50 BOB/oz -272,90 -1,70% 19:52 Uhr
Brasilien Real Brasilien 11.897,80 BRL/oz -50,50 -0,42% 19:52 Uhr
Großbritannien Pfund Großbritannien 1.834,70 GBP/oz -24,80 -1,33% 19:52 Uhr
Chile Peso Chile 2.199.283,00 CLP/oz -803,40 -0,04% 19:52 Uhr
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 16.451,80 CNY/oz -102,60 -0,62% 19:52 Uhr
Dänemark Krone Dänemark 16.024,10 DKK/oz -224,80 -1,38% 19:52 Uhr
Hongkong Dollar Hongkong 17.945,80 HKD/oz -334,40 -1,83% 19:52 Uhr
Indien Rupie Indien 191.527,20 INR/oz -3.308,90 -1,70% 19:52 Uhr
Island Krone Island 321.110,70 ISK/oz -5.864,40 -1,79% 19:52 Uhr
Japan Yen Japan 361.588,20 JPY/oz -3.532,80 -0,97% 19:52 Uhr
Kanada Dollar Kanada 3.156,00 CAD/oz -35,20 -1,10% 19:52 Uhr
Mexiko Peso Mexiko 39.239,70 MXN/oz -511,40 -1,29% 19:52 Uhr
Neuseeland Dollar Neuseeland 3.886,30 NZD/oz -21,80 -0,56% 19:52 Uhr
Norwegen Krone Norwegen 25.432,90 NOK/oz -237,60 -0,93% 19:52 Uhr
Peru Nuevo Sol Peru 8.578,60 PEN/oz -185,60 -2,12% 19:52 Uhr
Polen Złoty Polen 9.292,70 PLN/oz -111,20 -1,18% 19:52 Uhr
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 214.410,30 RUB/oz -2.550,90 -1,18% 19:52 Uhr
Schweden Krone Schweden 25.242,60 SEK/oz -259,50 -1,02% 19:52 Uhr
Schweiz Franken Schweiz 2.107,10 CHF/oz -19,40 -0,91% 19:52 Uhr
Singapur Dollar Singapur 3.130,40 SGD/oz -45,20 -1,42% 19:52 Uhr
Südafrika Rand Südafrika 43.143,20 ZAR/oz -421,70 -0,97% 19:52 Uhr
Taiwan Dollar Taiwan 74.638,70 TWD/oz -1.513,10 -1,99% 19:52 Uhr
Thailand Baht Thailand 85.265,10 THB/oz -1.166,80 -1,35% 19:52 Uhr
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 54.051,60 CZK/oz -728,00 -1,33% 19:52 Uhr
Türkei Lira Türkei 74.327,40 TRY/oz -1.618,60 -2,13% 19:52 Uhr
Uruguay Peso Uruguay 87.909,40 UYU/oz -1.262,80 -1,42% 19:52 Uhr
Venezuela Bolívar Fuerte Venezuela 83.474,90 VES/oz -1.504,70 -1,77% 19:52 Uhr
Vereinigte Arabische Emirate Dirham Vereinigte Arabische Emirate 8.427,10 AED/oz -152,40 -1,78% 19:52 Uhr
Hinweis und Info: Für die Richtigkeit, Vollständigkeit wie auch Aktualität der Kurs-, Preis-, Chart- und Performanceangaben kann der Betreiber dieser Website keine Gewährleistung übernehmen. Historische Daten stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Wertentwicklungen dar. Schwankende Wechselkurse können die Rendite zusätzlich positiv, wie auch negativ, beeinflussen. Sämtliche Informationen und Aussagen auf dieser Website stellen generell keine Anlageberatung oder Handlungsempfehlungen dar. Beachten Sie bitte auch unsere AGB bzw. Disclaimer!
Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"