Folgen Sie uns auf:

Palladium

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
Palladium in USD 1.029,28 +0,78 +0,08%
Palladium in EUR 947,91 +0,47 +0,05%
Palladium in CHF 937,51 +0,64 +0,07%
Palladium in CAD 1.403,40 +0,70 +0,05%
Palladium in AUD 1.543,10 +0,70 +0,04%
Palladium in GBP 809,40 +0,25 +0,03%
Palladium in ZAR 18.581,20 -11,40 -0,06%
Palladium in CNY 7.298,10 -3,40 -0,05%
Palladium in HKD 8.031,20 +5,20 +0,07%

Palladium-Kurse

Typ Gewicht Währung Kurs +/- Hoch/Tief Datum Chart
Palladium 1 oz USD 1.029,28 USD/oz +0,78 +0,08% 1.030,98 - 1.027,14 02:20 Uhr
Palladium 1 oz EUR 947,91 EUR/oz +0,47 +0,05% 949,01 - 946,21 02:20 Uhr
Palladium 1 oz CHF 937,51 CHF/oz +0,64 +0,07% 938,92 - 935,87 02:20 Uhr
Palladium Fixing AM 1 oz USD 0,00 USD/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Palladium Fixing AM 1 oz GBP 0,00 GBP/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Palladium Fixing AM 1 oz EUR 0,00 EUR/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Palladium Fixing PM 1 oz USD 0,00 USD/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Palladium Fixing PM 1 oz GBP 0,00 GBP/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Palladium Fixing PM 1 oz EUR 0,00 EUR/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970

Ausgewählte Preise von Palladiummünzen & -barren

Fein Name Metall Ø Ankauf Ø Verkauf +/- Hoch / Tief H* Alarm Chart T&S
1 oz Emu Palladium 870,00 € 1.291,15 € 0,00 € 0,00 % 1.291,15 - 1.291,15 1 - 1
1 oz Maple Leaf Palladium 870,00 € 1.220,94 € 0,00 € 0,00 % 1.220,94 - 1.220,94 1 - 1
100 g Palladiumbarren Palladium 2.673,00 € 3.916,29 € 0,00 € 0,00 % 3.916,29 - 3.916,29 1 - 1
500 g Palladiumbarren Palladium 13.361,00 € 19.223,30 € 0,00 € 0,00 % 19.223,30 - 19.223,30 1 - 1

Stand: 22.05.2024, 02:05:01 Uhr

Weitere Palladiummünzen und -barren

Palladium-Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Palladium Ratio USD 2,3534 +0,0027 +0,12% 02:20 Uhr
Platin/Palladium Ratio USD 1,0232 +0,0008 +0,08% 02:20 Uhr
Palladium/Silber Ratio USD 32,1160 -0,0500 -0,16% 02:20 Uhr

Ausgewählte Palladium-Kurse

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
Europäische Union Euro Europäische Union 947,91 EUR/oz +0,47 +0,05% 02:20 Uhr
USA US-Dollar USA 1.029,28 USD/oz +0,78 +0,08% 02:20 Uhr
Argentinien Peso Argentinien 915.038,30 ARS/oz +444,50 +0,05% 02:20 Uhr
Australien Dollar Australien 1.543,10 AUD/oz +0,70 +0,04% 02:20 Uhr
Bolivien Boliviano Bolivien 7.058,90 BOB/oz +3,40 +0,05% 02:19 Uhr
Brasilien Real Brasilien 5.263,70 BRL/oz +2,50 +0,05% 02:19 Uhr
Großbritannien Pfund Großbritannien 809,40 GBP/oz +0,25 +0,03% 02:20 Uhr
Chile Peso Chile 914.281,30 CLP/oz +435,00 +0,05% 02:19 Uhr
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 7.298,10 CNY/oz -3,40 -0,05% 02:19 Uhr
Dänemark Krone Dänemark 7.071,30 DKK/oz +1,80 +0,03% 02:20 Uhr
Hongkong Dollar Hongkong 8.031,20 HKD/oz +5,20 +0,07% 02:20 Uhr
Indien Rupie Indien 85.732,80 INR/oz +41,50 +0,05% 02:19 Uhr
Island Krone Island 142.928,10 ISK/oz +69,50 +0,05% 02:19 Uhr
Japan Yen Japan 160.735,00 JPY/oz +117,40 +0,07% 02:20 Uhr
Kanada Dollar Kanada 1.403,40 CAD/oz +0,70 +0,05% 02:20 Uhr
Mexiko Peso Mexiko 17.110,10 MXN/oz +0,60 0,00% 02:20 Uhr
Neuseeland Dollar Neuseeland 1.687,40 NZD/oz -0,20 -0,01% 02:20 Uhr
Norwegen Krone Norwegen 10.976,30 NOK/oz +0,50 0,00% 02:20 Uhr
Peru Nuevo Sol Peru 3.841,40 PEN/oz +1,90 +0,05% 02:20 Uhr
Polen Złoty Polen 4.030,70 PLN/oz +2,40 +0,06% 02:20 Uhr
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 92.642,00 RUB/oz -284,40 -0,31% 02:20 Uhr
Schweden Krone Schweden 11.004,50 SEK/oz +6,60 +0,06% 02:20 Uhr
Schweiz Franken Schweiz 937,51 CHF/oz +0,64 +0,07% 02:20 Uhr
Singapur Dollar Singapur 1.385,90 SGD/oz +0,10 +0,01% 02:20 Uhr
Südafrika Rand Südafrika 18.581,20 ZAR/oz -11,40 -0,06% 02:20 Uhr
Taiwan Dollar Taiwan 33.200,30 TWD/oz +14,90 +0,04% 02:20 Uhr
Thailand Baht Thailand 37.455,90 THB/oz +17,70 +0,05% 02:20 Uhr
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 23.440,60 CZK/oz +11,50 +0,05% 02:20 Uhr
Türkei Lira Türkei 33.120,70 TRY/oz +2,20 +0,01% 02:20 Uhr
Uruguay Peso Uruguay 39.544,30 UYU/oz +9,00 +0,02% 02:20 Uhr
Venezuela Bolívar Fuerte Venezuela 37.616,10 VES/oz +17,50 +0,05% 02:20 Uhr
Vereinigte Arabische Emirate Dirham Vereinigte Arabische Emirate 3.779,50 AED/oz +1,80 +0,05% 02:20 Uhr
Hinweis und Info: Für die Richtigkeit, Vollständigkeit wie auch Aktualität der Kurs-, Preis-, Chart- und Performanceangaben kann der Betreiber dieser Website keine Gewährleistung übernehmen. Historische Daten stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Wertentwicklungen dar. Schwankende Wechselkurse können die Rendite zusätzlich positiv, wie auch negativ, beeinflussen. Sämtliche Informationen und Aussagen auf dieser Website stellen generell keine Anlageberatung oder Handlungsempfehlungen dar. Beachten Sie bitte auch unsere AGB bzw. Disclaimer!
Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"