Folgen Sie uns auf:

Silber

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
Silber in USD 31,67 -0,16 -0,49%
Silber in EUR 29,15 -0,16 -0,55%
Silber in CHF 28,81 -0,14 -0,48%
Silber in CAD 43,17 -0,16 -0,36%
Silber in AUD 47,49 -0,21 -0,43%
Silber in GBP 24,90 -0,14 -0,58%
Silber in ZAR 574,33 -4,91 -0,85%
Silber in CNY 224,51 -1,04 -0,46%
Silber in HKD 247,17 -0,80 -0,32%

Silber-Kurse

Typ Gewicht Währung Kurs +/- Hoch/Tief Datum Chart
Silber 1 oz USD 31,67 USD/oz -0,16 -0,49% 32,51 - 31,08 12:40 Uhr
Silber 1 oz EUR 29,15 EUR/oz -0,16 -0,55% 29,89 - 28,73 12:40 Uhr
Silber 1 oz CHF 28,81 CHF/oz -0,14 -0,48% 29,61 - 28,39 12:40 Uhr
Silber Fixing 1 oz USD 31,80 USD/oz +2,12 +7,13% 31,80 - 31,80 20.05.2024
Silber Fixing 1 oz GBP 25,03 GBP/oz +1,57 +6,69% 25,03 - 25,03 20.05.2024
Silber Fixing 1 oz EUR 29,25 EUR/oz +1,87 +6,83% 29,25 - 29,25 20.05.2024

Ausgewählte Preise von Silbermünzen & -barren

Fein Name Metall Ø Ankauf Ø Verkauf +/- Hoch / Tief H* Alarm Chart T&S
1 oz American Silver Eagle Silber 30,25 € 37,10 € 0,28 € 0,75 % 39,25 - 36,54 1 - 2
1 oz Kookaburra Silber 30,25 € 39,92 € 0,45 € 1,13 % 39,92 - 39,47 1 - 2
1 oz Australia Saltwater Crocodile Silber 30,25 € 47,62 € 0,45 € 0,94 % 47,62 - 47,17 1 - 2
1 oz Ziege, Lunar-Kalender II Silber 31,55 € 42,52 € 0,23 € 0,54 % 42,61 - 41,65 1 - 2
1 oz Wiener Philharmoniker 19% Silber 29,30 € 38,50 € 1,07 € 2,78 % 38,50 - 37,43 1 - 1
1.000 g Kookaburra Silber 930,50 € 1.101,93 € -19,05 € -1,73 % 1.130,53 - 1.033,50 1 - 3
1.000 g Ziege, Lunar-Kalender II Silber 930,50 € 1.256,34 € 9,92 € 0,79 % 1.275,68 - 1.235,14 1 - 2
1.000 g Silberbarren Silber 918,00 € 1.191,42 € 9,96 € 0,84 % 1.194,76 - 1.161,44 1 - 2
5.000 g Silberbarren Silber 4.510,50 € 5.955,67 € 1,20 € 0,02 % 6.000,87 - 5.875,78 2 - 3

Stand: 21.05.2024, 12:35:01 Uhr

Weitere Silbermünzen und -barren

Silber-Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Silber Ratio USD 76,3200 +0,0830 +0,11% 12:40 Uhr
Platin/Silber Ratio USD 32,9230 -0,1220 -0,37% 12:40 Uhr
Palladium/Silber Ratio USD 32,3090 -0,0400 -0,12% 12:40 Uhr
Silber/Kupfer Ratio USD 6,2315 -0,0345 -0,55% 12:40 Uhr
Öl (Brent)/Silber Ratio USD 2,4772 -0,0145 -0,58% 12:40 Uhr
Dow Jones/Silber Ratio USD 1.257,0000 0,0000 0,00% 12:40 Uhr
S&P500/Silber Ratio USD 167,6200 +0,9800 +0,59% 12:40 Uhr
Dax/Silber Ratio EUR 640,8800 +0,5200 +0,08% 12:40 Uhr

Ausgewählte Silber-Kurse

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
Europäische Union Euro Europäische Union 29,15 EUR/oz -0,16 -0,55% 12:40 Uhr
USA US-Dollar USA 31,67 USD/oz -0,16 -0,49% 12:40 Uhr
Argentinien Peso Argentinien 28.148,50 ARS/oz -113,80 -0,40% 12:40 Uhr
Australien Dollar Australien 47,49 AUD/oz -0,21 -0,43% 12:40 Uhr
Bolivien Boliviano Bolivien 217,27 BOB/oz -0,56 -0,26% 12:40 Uhr
Brasilien Real Brasilien 161,48 BRL/oz -0,92 -0,57% 12:40 Uhr
Großbritannien Pfund Großbritannien 24,90 GBP/oz -0,14 -0,58% 12:40 Uhr
Chile Peso Chile 28.159,90 CLP/oz -127,90 -0,45% 12:40 Uhr
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 224,51 CNY/oz -1,04 -0,46% 12:40 Uhr
Dänemark Krone Dänemark 217,46 DKK/oz -1,03 -0,47% 12:40 Uhr
Hongkong Dollar Hongkong 247,17 HKD/oz -0,80 -0,32% 12:40 Uhr
Indien Rupie Indien 2.638,50 INR/oz -10,10 -0,38% 12:40 Uhr
Island Krone Island 4.399,20 ISK/oz +2,90 +0,07% 12:40 Uhr
Japan Yen Japan 4.948,90 JPY/oz -23,00 -0,46% 12:40 Uhr
Kanada Dollar Kanada 43,17 CAD/oz -0,15 -0,35% 12:40 Uhr
Mexiko Peso Mexiko 524,21 MXN/oz -2,27 -0,43% 12:40 Uhr
Neuseeland Dollar Neuseeland 51,91 NZD/oz -0,17 -0,32% 12:40 Uhr
Norwegen Krone Norwegen 337,81 NOK/oz -2,30 -0,68% 12:40 Uhr
Peru Nuevo Sol Peru 118,23 PEN/oz -0,75 -0,63% 12:40 Uhr
Polen Złoty Polen 124,04 PLN/oz -0,49 -0,39% 12:40 Uhr
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 2.869,50 RUB/oz -17,60 -0,61% 12:40 Uhr
Schweden Krone Schweden 337,54 SEK/oz -2,27 -0,67% 12:40 Uhr
Schweiz Franken Schweiz 28,81 CHF/oz -0,14 -0,48% 12:40 Uhr
Singapur Dollar Singapur 42,66 SGD/oz -0,18 -0,42% 12:40 Uhr
Südafrika Rand Südafrika 574,33 ZAR/oz -4,91 -0,85% 12:40 Uhr
Taiwan Dollar Taiwan 1.021,90 TWD/oz -2,00 -0,19% 12:40 Uhr
Thailand Baht Thailand 1.150,50 THB/oz +1,70 +0,15% 12:40 Uhr
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 719,12 CZK/oz -4,57 -0,63% 12:39 Uhr
Türkei Lira Türkei 1.019,80 TRY/oz -4,80 -0,47% 12:40 Uhr
Uruguay Peso Uruguay 1.219,90 UYU/oz -5,00 -0,41% 12:40 Uhr
Venezuela Bolívar Fuerte Venezuela 1.157,80 VES/oz -5,00 -0,43% 12:40 Uhr
Vereinigte Arabische Emirate Dirham Vereinigte Arabische Emirate 116,33 AED/oz -0,47 -0,40% 12:40 Uhr
Hinweis und Info: Für die Richtigkeit, Vollständigkeit wie auch Aktualität der Kurs-, Preis-, Chart- und Performanceangaben kann der Betreiber dieser Website keine Gewährleistung übernehmen. Historische Daten stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Wertentwicklungen dar. Schwankende Wechselkurse können die Rendite zusätzlich positiv, wie auch negativ, beeinflussen. Sämtliche Informationen und Aussagen auf dieser Website stellen generell keine Anlageberatung oder Handlungsempfehlungen dar. Beachten Sie bitte auch unsere AGB bzw. Disclaimer!
Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"