Folgen Sie uns auf:

Ratio

Edelmetall Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Silber Ratio USD 76,4440 +0,2070 +0,27% 12:31 Uhr
Gold/Platin Ratio USD 2,3225 +0,0155 +0,67% 12:31 Uhr
Gold/Palladium Ratio USD 2,3650 +0,0083 +0,35% 12:31 Uhr
Platin/Silber Ratio USD 32,9140 -0,1310 -0,40% 12:31 Uhr
Platin/Palladium Ratio USD 1,0183 -0,0032 -0,31% 12:31 Uhr
Palladium/Silber Ratio USD 32,3230 -0,0260 -0,08% 12:31 Uhr

Rohstoff Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Öl (Brent) Ratio USD 30,8670 +0,2710 +0,89% 12:31 Uhr
Gold/Kupfer Ratio USD 475,8900 -1,8100 -0,38% 12:31 Uhr
Silber/Kupfer Ratio USD 6,2241 -0,0419 -0,67% 12:31 Uhr
Öl (Brent)/Gold Ratio USD 0,0324 -0,0003 -0,88% 12:31 Uhr
Öl (Brent)/Silber Ratio USD 2,4771 -0,0147 -0,59% 12:31 Uhr

Indizes/Rohstoff Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Dow Jones/Gold Ratio USD 16,4730 -0,0150 -0,09% 12:31 Uhr
Dow Jones/Silber Ratio USD 1.259,5000 +2,5000 +0,20% 12:31 Uhr
Dow Jones/Öl (Brent) Ratio USD 508,4500 +3,9900 +0,79% 12:21 Uhr
Dow Jones/Kupfer Ratio USD 7.839,1000 -37,2000 -0,47% 12:21 Uhr
S&P500/Gold Ratio USD 2,1966 +0,0108 +0,49% 12:31 Uhr
S&P500/Silber Ratio USD 167,9500 +1,3100 +0,79% 12:31 Uhr
S&P500/Öl (Brent) Ratio USD 67,8010 +0,9250 +1,38% 12:21 Uhr
S&P500/Kupfer Ratio USD 1.045,3000 +1,2000 +0,11% 12:21 Uhr
Dax/Gold Ratio EUR 8,4019 +0,0018 +0,02% 12:31 Uhr
Dax/Silber Ratio EUR 642,5300 +2,1700 +0,34% 12:30 Uhr


Das Wertverhältnis zweier Kurse zueinander wird in der Finanzbranche als Ratio bezeichnet. Mathematisch ausgedrückt, ist das Ratio der Quotient, der bei einer Division zweier Zahlen (bzw. Kursen) entsteht. Zu den bekanntesten Ratios und am meisten beachtet zählen das Gold/Silber-Ratio sowie das Dow Jones/Gold-Ratio.

Ein Ratio ist ein einfacher, jedoch wenig beachteter Indikator. Mit ihm kann eine Über- oder Unterbewertung zweier Werte im langfristigen Konsens veranschaulicht werden.

Historische Hoch- oder Tiefpunkte eines Ratios lassen jedoch keine unmittelbaren Rückschlüsse auf die zukünftige Kursentwicklung beider Werte zu, da eine Veränderung des  Wertverhältnisses (= Quotient) entweder nur durch den Dividend oder nur durch den Divisor oder von beiden zustande kommen kann.

Hinweis und Info: Für die Richtigkeit, Vollständigkeit wie auch Aktualität der Kurs-, Preis-, Chart- und Performanceangaben kann der Betreiber dieser Website keine Gewährleistung übernehmen. Historische Daten stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Wertentwicklungen dar. Schwankende Wechselkurse können die Rendite zusätzlich positiv, wie auch negativ, beeinflussen. Sämtliche Informationen und Aussagen auf dieser Website stellen generell keine Anlageberatung oder Handlungsempfehlungen dar. Beachten Sie bitte auch unsere AGB bzw. Disclaimer!
Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"