Folgen Sie uns auf:

Edelmetalle

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
Gold in USD 2.425,00 +7,40 +0,30%
Gold in EUR 2.232,60 +5,50 +0,25%
Gold in CHF 2.209,10 +6,90 +0,31%
Gold in CAD 3.305,20 +8,00 +0,24%
Gold in AUD 3.630,00 +4,20 +0,12%
Gold in GBP 1.906,60 +4,60 +0,24%
Gold in ZAR 43.744,40 +39,40 +0,09%
Gold in CNY 17.202,50 +39,60 +0,23%
Gold in HKD 18.933,20 +66,80 +0,35%
Silber in USD 32,17 +0,19 +0,60%
Silber in EUR 29,62 +0,17 +0,58%
Silber in CHF 29,31 +0,18 +0,62%
Silber in CAD 43,85 +0,24 +0,55%
Silber in AUD 48,16 +0,21 +0,43%
Silber in GBP 25,30 +0,14 +0,55%
Silber in ZAR 580,34 +2,32 +0,40%
Silber in CNY 228,22 +1,23 +0,54%
Silber in HKD 251,18 +1,66 +0,67%
Platin in USD 1.060,30 +8,80 +0,84%
Platin in EUR 976,16 +7,53 +0,78%
Platin in CHF 966,09 +8,28 +0,86%
Platin in CAD 1.445,50 +11,40 +0,80%
Platin in AUD 1.587,50 +10,50 +0,67%
Platin in GBP 833,81 +6,57 +0,79%
Platin in ZAR 19.130,40 +122,00 +0,64%
Platin in CNY 7.523,00 +58,30 +0,78%
Platin in HKD 8.279,90 +74,50 +0,91%
Palladium in USD 1.035,80 +7,30 +0,70%
Palladium in EUR 953,58 +6,14 +0,65%
Palladium in CHF 944,24 +7,37 +0,79%
Palladium in CAD 1.412,80 +10,10 +0,72%
Palladium in AUD 1.551,50 +9,10 +0,59%
Palladium in GBP 814,94 +5,80 +0,72%
Palladium in ZAR 18.697,70 +105,10 +0,57%
Palladium in CNY 7.353,10 +51,60 +0,71%
Palladium in HKD 8.092,60 +66,60 +0,83%

Fixingpreise

Edelmetall Fixing Währung Kurs   +/- +/- % Datum Chart
Gold Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Silber Fixing USD 31,64 USD/oz -0,16 USD/oz -0,50% 21.05.2024
Platin Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970

Edelmetall Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Silber Ratio USD 75,3880 -0,2230 -0,30% 04:18 Uhr
Gold/Platin Ratio USD 2,2872 -0,0121 -0,53% 04:18 Uhr
Gold/Palladium Ratio USD 2,3413 -0,0093 -0,40% 04:18 Uhr
Platin/Silber Ratio USD 32,9610 +0,0760 +0,23% 04:18 Uhr
Platin/Palladium Ratio USD 1,0237 +0,0013 +0,13% 04:18 Uhr
Palladium/Silber Ratio USD 32,1990 +0,0330 +0,10% 04:18 Uhr

Ausgewählte Edelmetallkurse

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
Europäische Union Euro Europäische Union 29,62 EUR/oz +0,17 +0,58% 04:18 Uhr
USA US-Dollar USA 32,17 USD/oz +0,19 +0,60% 04:18 Uhr
Argentinien Peso Argentinien 28.614,70 ARS/oz +181,00 +0,64% 04:18 Uhr
Australien Dollar Australien 48,16 AUD/oz +0,21 +0,43% 04:17 Uhr
Bolivien Boliviano Bolivien 220,74 BOB/oz +1,40 +0,64% 04:17 Uhr
Brasilien Real Brasilien 164,60 BRL/oz +1,04 +0,64% 04:17 Uhr
Großbritannien Pfund Großbritannien 25,30 GBP/oz +0,14 +0,55% 04:17 Uhr
Chile Peso Chile 28.590,90 CLP/oz +180,70 +0,64% 04:17 Uhr
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 228,22 CNY/oz +1,23 +0,54% 04:17 Uhr
Dänemark Krone Dänemark 221,03 DKK/oz +1,25 +0,57% 04:17 Uhr
Hongkong Dollar Hongkong 251,18 HKD/oz +1,66 +0,67% 04:17 Uhr
Indien Rupie Indien 2.681,00 INR/oz +17,00 +0,64% 04:17 Uhr
Island Krone Island 4.469,60 ISK/oz +28,30 +0,64% 04:17 Uhr
Japan Yen Japan 5.027,00 JPY/oz +33,60 +0,67% 04:17 Uhr
Kanada Dollar Kanada 43,85 CAD/oz +0,24 +0,55% 04:17 Uhr
Mexiko Peso Mexiko 534,23 MXN/oz +2,32 +0,44% 04:18 Uhr
Neuseeland Dollar Neuseeland 52,32 NZD/oz -0,14 -0,27% 04:18 Uhr
Norwegen Krone Norwegen 342,71 NOK/oz +1,49 +0,44% 04:17 Uhr
Peru Nuevo Sol Peru 120,13 PEN/oz +0,76 +0,64% 04:18 Uhr
Polen Złoty Polen 125,96 PLN/oz +0,73 +0,58% 04:17 Uhr
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 2.897,00 RUB/oz +8,20 +0,28% 04:18 Uhr
Schweden Krone Schweden 343,56 SEK/oz +1,65 +0,48% 04:17 Uhr
Schweiz Franken Schweiz 29,31 CHF/oz +0,18 +0,62% 04:17 Uhr
Singapur Dollar Singapur 43,32 SGD/oz +0,23 +0,54% 04:18 Uhr
Südafrika Rand Südafrika 580,34 ZAR/oz +2,32 +0,40% 04:18 Uhr
Taiwan Dollar Taiwan 1.038,20 TWD/oz +6,60 +0,63% 04:18 Uhr
Thailand Baht Thailand 1.171,30 THB/oz +7,40 +0,64% 04:18 Uhr
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 732,69 CZK/oz +4,31 +0,59% 04:17 Uhr
Türkei Lira Türkei 1.036,10 TRY/oz +6,50 +0,64% 04:18 Uhr
Uruguay Peso Uruguay 1.236,50 UYU/oz +7,70 +0,63% 04:18 Uhr
Venezuela Bolívar Fuerte Venezuela 1.176,30 VES/oz +7,40 +0,64% 04:18 Uhr
Vereinigte Arabische Emirate Dirham Vereinigte Arabische Emirate 118,19 AED/oz +0,75 +0,64% 04:18 Uhr
Hinweis und Info: Für die Richtigkeit, Vollständigkeit wie auch Aktualität der Kurs-, Preis-, Chart- und Performanceangaben kann der Betreiber dieser Website keine Gewährleistung übernehmen. Historische Daten stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Wertentwicklungen dar. Schwankende Wechselkurse können die Rendite zusätzlich positiv, wie auch negativ, beeinflussen. Sämtliche Informationen und Aussagen auf dieser Website stellen generell keine Anlageberatung oder Handlungsempfehlungen dar. Beachten Sie bitte auch unsere AGB bzw. Disclaimer!
Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"