Folgen Sie uns auf:

Edelmetalle

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
Gold in USD 2.417,20 -9,00 -0,37%
Gold in EUR 2.223,20 -11,20 -0,50%
Gold in CHF 2.197,30 -11,10 -0,50%
Gold in CAD 3.294,50 -11,10 -0,34%
Gold in AUD 3.624,10 -14,80 -0,41%
Gold in GBP 1.900,10 -9,40 -0,49%
Gold in ZAR 43.912,30 -281,60 -0,64%
Gold in CNY 17.134,10 -74,30 -0,43%
Gold in HKD 18.863,50 -56,00 -0,30%
Silber in USD 31,57 -0,26 -0,81%
Silber in EUR 29,04 -0,27 -0,92%
Silber in CHF 28,70 -0,25 -0,85%
Silber in CAD 43,03 -0,30 -0,68%
Silber in AUD 47,33 -0,36 -0,76%
Silber in GBP 24,82 -0,23 -0,92%
Silber in ZAR 573,50 -5,75 -0,99%
Silber in CNY 223,77 -1,78 -0,79%
Silber in HKD 246,36 -1,62 -0,65%
Platin in USD 1.036,90 -14,80 -1,40%
Platin in EUR 953,67 -14,81 -1,53%
Platin in CHF 942,81 -14,43 -1,51%
Platin in CAD 1.413,60 -19,20 -1,34%
Platin in AUD 1.555,80 -21,50 -1,36%
Platin in GBP 815,30 -12,40 -1,50%
Platin in ZAR 18.851,50 -304,80 -1,59%
Platin in CNY 7.355,70 -103,50 -1,39%
Platin in HKD 8.098,10 -102,70 -1,25%
Palladium in USD 1.018,50 -11,00 -1,07%
Palladium in EUR 936,74 -11,37 -1,20%
Palladium in CHF 925,24 -11,87 -1,27%
Palladium in CAD 1.387,30 -15,40 -1,10%
Palladium in AUD 1.526,30 -17,80 -1,15%
Palladium in GBP 800,10 -10,18 -1,26%
Palladium in ZAR 18.494,20 -259,40 -1,38%
Palladium in CNY 7.216,50 -85,90 -1,18%
Palladium in HKD 7.944,50 -83,70 -1,04%

Fixingpreise

Edelmetall Fixing Währung Kurs   +/- +/- % Datum Chart
Gold Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Silber Fixing USD 31,80 USD/oz +2,12 USD/oz +7,13% 20.05.2024
Platin Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970

Edelmetall Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Silber Ratio USD 76,5710 +0,3350 +0,44% 11:53 Uhr
Gold/Platin Ratio USD 2,3313 +0,0242 +1,05% 11:53 Uhr
Gold/Palladium Ratio USD 2,3750 +0,0184 +0,78% 11:53 Uhr
Platin/Silber Ratio USD 32,8450 -0,2000 -0,61% 11:53 Uhr
Platin/Palladium Ratio USD 1,0188 -0,0027 -0,27% 11:53 Uhr
Palladium/Silber Ratio USD 32,2400 -0,1100 -0,34% 11:53 Uhr

Ausgewählte Edelmetallkurse

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
Europäische Union Euro Europäische Union 936,74 EUR/oz -11,37 -1,20% 11:53 Uhr
USA US-Dollar USA 1.017,70 USD/oz -11,80 -1,14% 11:53 Uhr
Argentinien Peso Argentinien 904.747,60 ARS/oz -10.242,80 -1,12% 11:53 Uhr
Australien Dollar Australien 1.525,90 AUD/oz -18,20 -1,18% 11:53 Uhr
Bolivien Boliviano Bolivien 6.982,10 BOB/oz -70,10 -0,99% 11:53 Uhr
Brasilien Real Brasilien 5.189,50 BRL/oz -68,30 -1,30% 11:53 Uhr
Großbritannien Pfund Großbritannien 800,10 GBP/oz -10,18 -1,26% 11:53 Uhr
Chile Peso Chile 905.114,00 CLP/oz -10.713,80 -1,17% 11:52 Uhr
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 7.216,50 CNY/oz -85,90 -1,18% 11:52 Uhr
Dänemark Krone Dänemark 6.984,70 DKK/oz -89,30 -1,26% 11:53 Uhr
Hongkong Dollar Hongkong 7.944,50 HKD/oz -83,70 -1,04% 11:52 Uhr
Indien Rupie Indien 84.804,20 INR/oz -945,70 -1,10% 11:52 Uhr
Island Krone Island 141.400,20 ISK/oz -933,20 -0,66% 11:52 Uhr
Japan Yen Japan 158.927,60 JPY/oz -1.911,40 -1,19% 11:53 Uhr
Kanada Dollar Kanada 1.387,30 CAD/oz -15,40 -1,10% 11:53 Uhr
Mexiko Peso Mexiko 16.844,50 MXN/oz -200,60 -1,18% 11:52 Uhr
Neuseeland Dollar Neuseeland 1.668,40 NZD/oz -17,50 -1,04% 11:52 Uhr
Norwegen Krone Norwegen 10.844,50 NOK/oz -167,10 -1,52% 11:53 Uhr
Peru Nuevo Sol Peru 3.800,30 PEN/oz -51,80 -1,34% 11:53 Uhr
Polen Złoty Polen 3.983,90 PLN/oz -47,90 -1,19% 11:53 Uhr
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 92.135,80 RUB/oz -1.341,00 -1,43% 11:53 Uhr
Schweden Krone Schweden 10.852,80 SEK/oz -149,00 -1,35% 11:53 Uhr
Schweiz Franken Schweiz 925,24 CHF/oz -11,87 -1,27% 11:53 Uhr
Singapur Dollar Singapur 1.371,00 SGD/oz -15,90 -1,15% 11:53 Uhr
Südafrika Rand Südafrika 18.494,20 ZAR/oz -259,40 -1,38% 11:53 Uhr
Taiwan Dollar Taiwan 32.846,70 TWD/oz -301,50 -0,91% 11:53 Uhr
Thailand Baht Thailand 36.956,20 THB/oz -235,10 -0,63% 11:53 Uhr
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 23.099,80 CZK/oz -330,10 -1,41% 11:53 Uhr
Türkei Lira Türkei 32.765,70 TRY/oz -406,70 -1,23% 11:53 Uhr
Uruguay Peso Uruguay 39.224,20 UYU/oz -443,30 -1,12% 11:53 Uhr
Venezuela Bolívar Fuerte Venezuela 37.214,80 VES/oz -432,70 -1,15% 11:53 Uhr
Vereinigte Arabische Emirate Dirham Vereinigte Arabische Emirate 3.739,20 AED/oz -42,30 -1,12% 11:53 Uhr
Hinweis und Info: Für die Richtigkeit, Vollständigkeit wie auch Aktualität der Kurs-, Preis-, Chart- und Performanceangaben kann der Betreiber dieser Website keine Gewährleistung übernehmen. Historische Daten stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Wertentwicklungen dar. Schwankende Wechselkurse können die Rendite zusätzlich positiv, wie auch negativ, beeinflussen. Sämtliche Informationen und Aussagen auf dieser Website stellen generell keine Anlageberatung oder Handlungsempfehlungen dar. Beachten Sie bitte auch unsere AGB bzw. Disclaimer!
Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"